Guia de medidas
As medidas de cada peça da Gaucheria, em centímetros, tiradas com a peça aberta sobre a mesa. É o mesmo jeito de conferir em casa.
O caminho mais seguro é comparar com uma peça que já te serve bem, medindo de um lado ao outro e da gola até a barra. Na camiseta, a modelagem masculina é regular, e a feminina é baby look, mais ajustada ao corpo.
Camiseta masculina
| Tamanho | Comprimento | Largura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 | 52 | 48 | 19 |
| M | 72 | 54 | 49 | 20 |
| G | 74 | 56 | 50 | 21 |
| GG | 75 | 59 | 51,5 | 22,5 |
| 3G | 79 | 64 | 55,5 | 23,5 |
| 4G | 86 | 72 | 61 | 25,5 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 1 cm para mais ou para menos.
Camiseta feminina
| Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65 | 41 | 40 | 36 | 14 |
| P | 66 | 43 | 42 | 37 | 15 |
| M | 67 | 45 | 44 | 38 | 16 |
| G | 68 | 47 | 46 | 39 | 17 |
| GG | 69 | 49 | 48 | 40 | 18 |
| 3G | 76,5 | 55 | 54 | 44 | 20 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 1 cm para mais ou para menos.
Camiseta oversized
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga | Boca da manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 73 | 60 | 27 | 18,5 |
| M | 76 | 63 | 28 | 19,5 |
| G | 79 | 67 | 29 | 21 |
| GG | 82 | 71 | 30 | 22,5 |
| 3G | 85 | 75 | 31 | 23,5 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 1 cm para mais ou para menos.
Cropped
| Tamanho | Comprimento | Busto | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 40 | 51 | 43,5 | 18 |
| P | 41 | 53 | 45,5 | 19 |
| M | 42 | 55 | 47,5 | 20 |
| G | 43 | 57 | 49,5 | 21 |
| GG | 44 | 59 | 51,5 | 22 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 1 cm para mais ou para menos.
Camiseta infantil
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|
| 02 anos | 42 | 28 | 12 |
| 04 anos | 46 | 31 | 13,5 |
| 06 anos | 50 | 34 | 15 |
| 08 anos | 54 | 37 | 16,5 |
| 10 anos | 58 | 39 | 17,5 |
| 12 anos | 62 | 41 | 18,5 |
| 14 anos | 66 | 43 | 19,5 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 1 cm para mais ou para menos.
Body de bebê
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 03 meses | 34,5 | 20 | 18 | 7 |
| 06 meses | 38 | 22 | 19 | 7,5 |
| 09 meses | 40,5 | 23 | 20 | 8 |
| 12 meses | 43,5 | 24 | 21 | 8,5 |
| 18 meses | 46,5 | 25 | 22 | 9 |
| 24 meses | 49,5 | 26 | 23 | 9,5 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 2 cm para mais ou para menos.
Moletom
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 68 | 51 | 66 |
| P | 70 | 53 | 67 |
| M | 72 | 55 | 68 |
| G | 74 | 57 | 69 |
| GG | 76 | 59 | 70 |
| 3G | 78 | 61 | 71 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 1 cm para mais ou para menos.
Hoodie
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 67 | 51 | 65 |
| P | 69 | 53 | 66 |
| M | 71 | 55 | 67 |
| G | 73 | 57 | 68 |
| GG | 75 | 59 | 69 |
| 3G | 77 | 61 | 70 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 1 cm para mais ou para menos.
Regata
| Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro |
|---|---|---|---|
| P | 72 | 51 | 31 |
| M | 74 | 53 | 32 |
| G | 75 | 55 | 33 |
| GG | 76 | 58 | 36 |
| 3G | 78 | 62 | 38 |
Medidas em centímetros, com a peça aberta sobre a mesa. Pode variar 1 cm para mais ou para menos.
A regata ainda não está na loja. As medidas dela já ficam aqui.
Se o tamanho não servir
A primeira troca é sem custo, em até 30 dias depois de receber a peça. O caminho está em Trocas e devoluções.
